最大35A250Wの放電力! |
![]() |
|
![]() 回路保護用ヒューズを装備! 過電流や逆接から回路を保護。誤って逆接してしまった場合でもヒューズを交換することで復旧します。 |
![]() 専用放電管理ソフト「GF Batt Manager」 日本語表示でカンタン操作!経過時間ごとの電圧変化や出力Wなど様々な測定・計測が可能です。測定結果をExcel 出力することも可能! ※GD200 Discharger(G0270)にも対応 専用放電管理ソフトのダウンロードはこちらから |
| バッテリー種類 | セル数 | 最小カット電圧 | 満充電電圧 | 最大放電電流(250W) |
|---|---|---|---|---|
| LiPo | 2S | 6 | 8.4 | 35.00 |
| 3S | 9 | 12.6 | 27.77 | |
| 4S | 12 | 16.8 | 20.83 | |
| 5S | 15 | 21 | 16.66 | |
| 6S | 18 | 25.2 | 13.88 | |
| 7S | 21 | 29.4 | 11.90 | |
| 8S | 24 | 33.6 | 10.41 | |
| LiHV | 2S | 6.2 | 8.7 | 35 |
| 3S | 9.3 | 13.1 | 26.88 | |
| 4S | 12.4 | 17.4 | 20.16 | |
| 5S | 15.5 | 21.8 | 16.12 | |
| 6S | 18.6 | 26.1 | 13.44 | |
| 7S | 21.7 | 30.5 | 11.52 | |
| 8S | 24.8 | 34.8 | 10.08 | |
| NiMH | 6S | 5.4 | 9.0 | 35.00 |
| 7S | 6.3 | 10.5 | 35.00 | |
| 8S | 7.2 | 12.0 | 34.72 | |
| 9S | 8.1 | 13.5 | 30.86 | |
| 10S | 9.0 | 15.0 | 27.77 | |
| 11S | 9.9 | 16.5 | 25.25 | |
| 12S | 10.8 | 18.0 | 23.14 | |
| 13S | 11.7 | 19.5 | 21.36 | |
| 14S | 12.6 | 21.0 | 19.84 | |
| 15S | 13.5 | 22.5 | 18.51 | |
| 16S | 14.4 | 24.0 | 17.36 | |
| 17S | 15.3 | 25.5 | 16.33 | |
| 18S | 16.2 | 27.0 | 15.43 | |
| 19S | 17.1 | 28.5 | 14.61 | |
| 20S | 18.0 | 30.0 | 13.88 |
| 放電可能電圧 | 5.40-35.00V |
|---|---|
| 低電圧アラーム | <5.2V |
| 高電圧アラーム | >35V |
| 最大放電出力 | 250W |
| 放電電流設定範囲 | 0.01A-35.00A |
| スリープモード時消費電流 | <100uA |
| スタンバイ時消費電流 | ≤35mA |
| 電流表示公差 | 0.01-10.00A ±60mA |
| 10.00-35.00A ±2% | |
| 電圧表示公差 | 5.40-10V ±80mV |
| 10-20V ±120mV | |
| 20-35V ±160mV | |
| 容量表示公差 | ±3% |
| サイズ | 136.6x104.8x107mm |
| 重量 | 879g |
価格:11,100円(税込 12,210円)
[ポイント還元 122ポイント~]